বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভ্রমণের প্রয়োজনেও প্রতিদিন বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন হচ্ছে। ফলে প্রবাসী আয় দেশে পাঠানো কিংবা বিদেশি মুদ্রা কেনাবেচার আগে সর্বশেষ বিনিময় হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সোমবার (৩ আগস্ট) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার (বিডিটি) বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো।
| দেশ ও মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (৳) |
|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০ টাকা ৩১ পয়সা |
| সৌদি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ৩৪ পয়সা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ০৩ পয়সা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ০৩ পয়সা |
| ব্রিটিশ ১ পাউন্ড | ১৬৭ টাকা ০৪ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৬ টাকা ৯৭ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ৫৫ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭২ টাকা ৮৬ পয়সা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ০৬ পয়সা |
| সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৭২ পয়সা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩২০ টাকা ৫০ পয়সা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৮ টাকা ৬৫ পয়সা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৪ টাকা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০৩ টাকা ২৯ পয়সা |
| সুইস ১ ফ্রাঁ | ১৪৯ টাকা ১৬ পয়সা |
| দক্ষিণ আফ্রিকার ১ রান্ড | ৭ টাকা ৪৯ পয়সা |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৮৮ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ার ১ ওন | ০.০৮৫৮৬৬৭৮ টাকা |
| ভারতীয় ১ রুপি | ১ টাকা ২৫ পয়সা |
দ্রষ্টব্য: আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, সরবরাহ ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের পরিস্থিতির কারণে যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হতে পারে।

শনিবার, ২৯ আগস্ট ২০২৬
প্রকাশের তারিখ : ০৩ আগস্ট ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভ্রমণের প্রয়োজনেও প্রতিদিন বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন হচ্ছে। ফলে প্রবাসী আয় দেশে পাঠানো কিংবা বিদেশি মুদ্রা কেনাবেচার আগে সর্বশেষ বিনিময় হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সোমবার (৩ আগস্ট) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার (বিডিটি) বিনিময় হার নিচে দেওয়া হলো।
| দেশ ও মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (৳) |
|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০ টাকা ৩১ পয়সা |
| সৌদি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ৩৪ পয়সা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ০৩ পয়সা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ০৩ পয়সা |
| ব্রিটিশ ১ পাউন্ড | ১৬৭ টাকা ০৪ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৬ টাকা ৯৭ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ৫৫ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭২ টাকা ৮৬ পয়সা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ০৬ পয়সা |
| সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৭২ পয়সা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩২০ টাকা ৫০ পয়সা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৮ টাকা ৬৫ পয়সা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৪ টাকা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০৩ টাকা ২৯ পয়সা |
| সুইস ১ ফ্রাঁ | ১৪৯ টাকা ১৬ পয়সা |
| দক্ষিণ আফ্রিকার ১ রান্ড | ৭ টাকা ৪৯ পয়সা |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৮৮ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ার ১ ওন | ০.০৮৫৮৬৬৭৮ টাকা |
| ভারতীয় ১ রুপি | ১ টাকা ২৫ পয়সা |
দ্রষ্টব্য: আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, সরবরাহ ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের পরিস্থিতির কারণে যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হতে পারে।

আপনার মতামত লিখুন